Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
| Iiparamitha zemveliso | PS-12V200-4S |
| Itshaja yangoku ecetyiswayo | 200A |
| I-Voltage yokutshaja ecetyiswayo | Ngaphezulu kwe-15V |
| Buyisela iVoltage | 9.2V |
| Buyisela Ubushushu | 122°F(50°C) |
| Ubuninzi bokutshaja kwangoku | 300A |
| Ukucima iVolthi yokuTshaja yeBMS | Ngeeseli nganye 3.65V |
| Ukunciphisa ubushushu obuphezulu be-BMS | -149°F(65°C) |
| Ubushushu bokutshaja | 35°F-134°F(0℃-55℃) |
| Ukuzikhupha | <3% ngenyanga |
| Ukusebenza kakuhle | 99% |
| I-Peak Discharge Current | 500A(3S) |
| Ubuninzi bokuKhutshwa okuQhubekayo kwangoku | 200A |
| Ukunciphisa iVolthi ephantsi okucetyiswayo | 11V |
| Ukucima iVolthi yokukhupha iBMS | 8V |
| Ukuphela Kwangoku Kokukhutshwa Kwe-BMS | Ewe (Ngaphakathi) |
| Ukhuseleko lweSekethe emfutshane | 50µs |
| Ubushushu bokukhupha | -4℉ -140℉(-20°C - 60℃) |
| I-Voltage Eqhelekileyo | 12.8V |
| Uhlobo lwesiphelo sendlela | M6 |
| Amandla aqhelekileyo | 200Ah |
| Umthamo @ 100A | imizuzu engama-60 |
| Amandla | 2560Wh |
| Uhlobo lweSeli-iKhemistri | I-Primsmatic-LiFePO4 |
| Ubukhulu beYunithi | 330*175*230mm |
Ngaphambili: Ibhetri yeLiFePO4 DEEP CYCLE Okulandelayo: I-Refrigerant R290 DC 18cc 72V electric scroll compressor yokupholisa umoya kwisithuthi sombane