Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
| Iiparamitha zemveliso | PS-12V50-4S |
| Itshaja yangoku ecetyiswayo | 50A |
| I-Voltage yokutshaja ecetyiswayo | ≤ 14.6V |
| Buyisela iVoltage | 13.6V |
| Buyisela Ubushushu | 122°F(50°C) |
| Ubuninzi bokutshaja kwangoku | 100A |
| Ukucima iVolthi yokuTshaja yeBMS | Ngeeseli nganye 3.65V |
| Ukunciphisa ubushushu obuphezulu be-BMS | -149°F(65°C) |
| Ubushushu bokutshaja | 35°F-134°F(0°C-55°C) |
| Ukuzikhupha | <3% ngenyanga |
| Ukusebenza kakuhle | 99% |
| I-Peak Discharge Current | 125A(3S) |
| Ubuninzi bokuKhutshwa okuQhubekayo kwangoku | 50A |
| Ukunciphisa iVolthi ephantsi okucetyiswayo | 11V |
| Ukucima iVolthi yokukhupha iBMS | 8V |
| Ukuphela Kwangoku Kokukhutshwa Kwe-BMS | Ewe (Ngaphakathi) |
| Ukhuseleko lweSekethe emfutshane | 50µs |
| Ubushushu bokukhupha | -4℉-140℉(-20°C-60°C) |
| I-Voltage Eqhelekileyo | 12.8V |
| Uhlobo lwesiphelo sendlela | M6 |
| Amandla aqhelekileyo | 50Ah |
| Umthamo @ 100A | imizuzu engama-60 |
| Amandla | 512Wh |
| Uhlobo lweSeli-iKhemistri | I-LiFePO4 |
| Ubukhulu beYunithi | 250*193*210 mm |
Ngaphambili: I-LMB Okulandelayo: Ibhetri yeLiFePO4 DEEP CYCLE